Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Ver documento
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados: Ver documento
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público: Ver documento
Datos de Contacto de la Unidad de TransparenciaInformación | Detalles |
---|---|
Domicilio | Circuito Exterior Mexiquense Km. 33, Santa Lucia, Municipio de Zumpango, Estado de México. C.P. 55640 |
Correo electrónico | transparencia@aifa.aero |
Teléfono | 55 5798 9800, ext. 12016 |
Horario de atención | Lunes a viernes de 8:00 a 16:00 h. |
Titular de la Unidad | Lic. Salvador Suárez García |
Formato Apartado Virtual "Protección de Datos Personales"
No. | Criterio | Medio de Verificación |
---|---|---|
1 | Hipervínculo al apartado denominado "Protección de Datos Personales" publicado en el portal de internet del sujeto obligado en la página de inicio. | Protección de datos personales |
2 | Hipervínculo a la sección "1. Avisos de privacidad integrales" publicada dentro del apartado "Protección de Datos Personales". | Avisos de Privacidad Integrales |
3 | Hipervínculo a la sección "2. Datos de la Unidad de Transparencia y, en su caso, del Oficial de Protección de Datos Personales" publicada dentro del apartado "Protección de Datos Personales". | Datos de la Unidad de Transparencia |
4 | Hipervínculo a la sección "3. Información relevante en materia de protección de datos personales" publicada dentro del apartado "Protección de Datos Personales" "Información relevante en materia de protección de datos personales". | Información Relevante |
Ejercicio (año) del que se presenta la información: 2024
Fecha de publicación de la información: 03/10/2022
Fecha de la última actualización: 15/08/2024
No. | Criterio | Medio de Verificación |
---|---|---|
1 | Oficio o instrumento a través del cual se autoriza el destino de recursos para la instrumentación de programas y políticas de protección de datos personales. | Clic aquí |
2 | Hipervínculo al programa o política de protección de datos personales. | Clic aquí |
3 | Hipervínculo al programa de capacitación de protección de datos personales. | Clic aquí |
4 | Hipervínculo al documento en el cual se especifiquen los sistemas de supervisión y vigilancia. | Clic aquí |
5 | Hipervínculo al documento en el cual el responsable establece el procedimiento para la recepción y respuesta de dudas, y quejas de los titulares en materia de protección de datos personales. | Clic aquí |
Ejercicio (año) del que se presenta la información: 2024
Fecha de publicación de la información: 03/10/2022
Fecha de la última actualización: 05/08/2024
No. | Criterio | Medio de Verificación |
---|---|---|
1 | Hipervínculo a la versión pública del documento de seguridad del responsable, testando únicamente lo relativo al plan de trabajo que contiene, además, el análisis de riesgo y brecha. | Clic aquí |
2 | Hipervínculo al documento que contiene las políticas internas de gestión y tratamiento de los datos personales. | Clic aquí |
Ejercicio (año) del que se presenta la información: 2024
Fecha de publicación de la información: 03/10/2022
Fecha de la última actualización: 28/05/2024
No. | Criterio | Medio de Verificación |
---|---|---|
1 | Hipervínculo al documento mediante el cual se establecen los controles dirigidos a asegurar la confidencialidad que deben guardar todas las personas que intervienen en cualquier fase del tratamiento de datos personales. | Clic aquí |
2 | Hipervínculo al documento que contenga la relación de los instrumentos jurídicos que regulan la relación con los encargados, en cual se establecerá como cláusula general el guardar confidencialidad respecto de los datos personales tratados por el encargado. | "A esta fecha no se cuentan contratos con algún proveedor que actúe en su carácter de encargado en términos de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados". |
3 | Hipervínculo al documento que contenga la relación de los instrumentos jurídicos mediante los cuales se formaliza la contratación o adhesión a servicios, aplicaciones e infraestructura en el cómputo en la nube y otras materias. | "A la fecha no se cuenta con proveedores de servicios, aplicaciones e infraestructura de cómputo en la nube y otras materias." |
4 | Hipervínculo al documento que contenga la relación de los instrumentos jurídicos mediante los cuales se formalizan las transferencias de datos personales. | "A la fecha el AIFA no cuenta con procesos que guarden relación con transferencias de datos personales por lo tanto este criterio, no aplica" |
Ejercicio (año) del que se presenta la información: 2024
Fecha de publicación de la información: 03/10/2022
Fecha de la última actualización: 01/07/2024
No. | Criterio | Medio de Verificación |
---|---|---|
1 | Hipervínculo del documento que contiene los medios y procedimientos habilitados por el responsable para atender las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO. | Clic aquí |
2 | Hipervínculo al documento que detalla la información relativa a las solicitudes para el ejercicio del derecho de Acceso a datos personales recibidas por el sujeto obligado. | Clic aquí |
3 | Hipervínculo al documento que detalla la información relativa a las solicitudes para el ejercicio del derecho de Rectificación de datos personales recibidas por el sujeto obligado. | Clic aquí |
4 | Hipervínculo al documento que detalla la información relativa a las solicitudes para el ejercicio del derecho de Cancelación de datos personales recibidas por el sujeto obligado. | Clic aquí |
5 | Hipervínculo al documento que detalla la información relativa a las solicitudes para el ejercicio del derecho de Oposición al tratamiento de datos personales recibidas por el sujeto obligado. | Clic aquí |
Ejercicio (año) del que se presenta la información: 2024
Fecha de publicación de la información: 03/10/2022
Fecha de la última actualización: 20/08/2024
No. | Criterio | Medio de Verificación |
---|---|---|
1 | Indique si el sujeto obligado realiza tratamientos de datos personales por medios automatizados o electrónicos (Sí / No). | Sí |
2 | Señale si emplea un formato electrónico accesible y legible por medios automatizados, es decir, que éstos últimos pueden identificar, reconocer, extraer, explorar o realizar cualquier otra operación con datos personales específicos (Sí / No) | No |
3 | Indique si el formato utilizado permite la reutilización y/o aprovechamiento de los datos personales (Sí / No) | No |
4 | Documento que contenga el hipervínculo al / a los aviso(s) de privacidad integral(es) por cada tratamiento de datos personales en los cuales sea posible solicitar la portabilidad de estos. | No aplica en este momento |
5 | Señale si en caso de que el titular no acompañe a su solicitud el medio de almacenamiento para la elaboración de la copia correspondiente de sus datos personales, el sujeto obligado facilita dicho medio de almacenamiento (Sí / No). | N/A |
6 | Hipervínculo al documento mediante el cual establece las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la transmisión de los datos personales como son, de manera enunciativa mas no limitativa, mecanismos de autenticación de usuarios, conexiones seguras, o bien, utilizar medios electrónicos de transmisión cifrados. | No Aplica |
Ejercicio (año) del que se presenta la información: 2024
Fecha de publicación de la información: 03/10/2022
Fecha de la última actualización: 28/05/2024
No. | Criterio | Medio de Verificación |
---|---|---|
1 | Denominación de la política pública, programa, sistema, plataforma, aplicación o cualquier otra actividad que implique el tratamiento intensivo o relevante de datos personales realizado. | Sistema de Procesamiento de Pasajeros del AIFA, S.A. de C.V. |
2 | La política pública, programa, sistema, plataforma, aplicación o cualquier otra actividad que implique el tratamiento intensivo o relevante de datos personales realizado está sujeta a alguna de las exenciones de la presentación de evaluación de impacto (Sí/No). | No |
3 | En caso de una respuesta en sentido afirmativo, hipervínculo al informe de exención emitido por el INAI. Deberá omitir ingresar información en los criterios subsecuentes de la presente variable. En caso de que la política pública, programa, sistema, plataforma, aplicación o cualquier otra actividad que implique el tratamiento intensivo o relevante de datos personales realizado, no esté sujeta a alguna de las exenciones de la presentación de evaluación de impacto, publicar el hipervínculo a la evaluación de impacto entregada al INAI. | No Aplica |
4 | Hipervínculo al dictamen de recomendaciones no vinculantes correspondiente emitido por el INAI. | Clic aquí |
Ejercicio (año) del que se presenta la información: 2024
Fecha de publicación de la información: 03/10/2022
Fecha de la última actualización: 20/08/2024
No. | Criterio | Medio de Verificación |
---|---|---|
1 | Indicar si cuenta con Comité de Transparencia (Sí/No) | Sí |
2 | Hipervínculo al documento que contenga los procedimientos internos establecidos e implementados que aseguren mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO. | Clic aquí |
3 | Hipervínculo a los criterios específicos establecidos por el Comité para la mejor observancia de la Ley General y de aquellas disposiciones aplicables en la materia. | Clic aquí |
4 | Hipervínculo al programa de capacitación y actualización de los servidores públicos del responsable establecido por el Comité. | Clic aquí |
5 | Indique si cuenta con Unidad de Transparencia (Sí/No). | SÍ |
6 | Señale si la Unidad de Transparencia es el área encargada de gestionar las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO (SÍ / No) | SÍ |
7 | Hipervínculo al documento que contenga los mecanismos establecidos por la Unidad de Transparencia para asegurar que los datos personales solo se entreguen a su titular o su representante debidamente acreditados. | Clic aquí |
8 | Hipervínculo al documento mediante el cual el responsable da a conocer al público en general, los costos por la reproducción y envío de los datos personales que le sean solicitados, con base en lo establecido en las disposiciones normativas aplicables. | Clic aquí |
9 | Hipervínculo al documento que contiene los instrumentos aplicados para evaluar calidad sobre la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO. | Clic aquí |
10 | Hipervínculo al documento que enliste el o los acuerdos realizados con instituciones públicas especializadas para auxiliar en la recepción, trámite y entrega de las respuestas a solicitudes de datos personales, en lengua indígena, braille o cualquier formato accesible correspondiente, en forma más eficiente. | Clic aquí |
Ejercicio (año) del que se presenta la información: 2024
Fecha de publicación de la información: 03/10/2022
Fecha de la última actualización: 20/08/2024
No. | Criterio | Medio de Verificación |
---|---|---|
1 | Lleva a cabo tratamientos de datos personales intensivos o relevantes (Sí/No). | No |
2 | Hipervínculo al documento mediante el cual el responsable designó al Oficial de Protección de datos personales. | Clic aquí |