DICIEMBRE
TUA NACIONAL
$266.62 MN
TUA INTERNACIONAL
26.62 USD
Para determinar el valor de la
TUA Internacional, se utiliza el
promedio mensual del tipo de
cambio correspondiente al mes
inmediato anterior.
| Mes | TUA Nacional | TUA Internacional |
|---|---|---|
| ENERO | 458.13 | 266.62 |
| FEBRERO | 454.57 | 266.62 |
| MARZO | 455.06 | 266.62 |
| ABRIL | 447.78 | 266.62 |
| MAYO | 446.81 | 266.62 |
| JUNIO | 447.14 | 266.62 |
| JULIO | 483.31 | 266.62 |
| AGOSTO | 481.73 | 266.62 |
| SEPTIEMBRE | 508.53 | 266.62 |
| OCTUBRE | 522.61 | 266.62 |
| NOVIEMBRE | 524.10 | 266.62 |
| DICIEMBRE | 541.22 | 266.62 |
*Al valor de las tarifas expresadas en pesos mexicanos, se les aplicará el Impuesto al Valor Agregado (IVA)*