DECEMBER
NATIONAL TUA
$266.62 MN
INTERNATIONAL TUA
26.62 USD
To determine the value of the
TUA International, the
monthly average of the type of
change corresponding to the month
immediately previous.
| Month | National TUA | TUA International |
|---|---|---|
| JANUARY | 458.13 | 266.62 |
| FEBRUARY | 454.57 | 266.62 |
| MARCH | 455.06 | 266.62 |
| APRIL | 447.78 | 266.62 |
| MAY | 446.81 | 266.62 |
| JUNE | 447.14 | 266.62 |
| JULY | 483.31 | 266.62 |
| AUGUST | 481.73 | 266.62 |
| SEPTEMBER | 508.53 | 266.62 |
| OCTOBER | 522.61 | 266.62 |
| NOVEMBER | 524.10 | 266.62 |
| DECEMBER | 541.22 | 266.62 |
*The value of the rates expressed in Mexican pesos, will be applied. Value Added Tax (VAT)*